Número total de Conjuntos de Dados
Revisões de Conjuntos de Dados por semana
Conjuntos de Dados mais bem avaliados
Conjuntos de Dados Mais Editados
Maiores Grupos
| Grupo | Número de conjuntos de dados |
|---|---|
| Datakilder om energi og klima | 12 |
| Dataressurser politikk i Bergen og Hordaland | 7 |
| e_environment services | 1 |
Principais Tags
| offentlig-sektors-data | 161 |
| miljø | 31 |
| miljødata | 28 |
| økonomi | 16 |
| politikk | 13 |
| klima | 11 |
| energi | 11 |
| geologi | 11 |
| norges-geologiske-undersøkelse | 10 |
| utslipp | 10 |
Usuários que possuem mais conjuntos de dados
Última atualização da página: Mon May 20 18:38:24 2013