Numero totale di gruppo di dati
Revisioni al Datasets per settimana
Datasets più votati
Datasets più modificati
Gruppi più larghi
| Gruppo | Numero di dataset |
|---|---|
| Datakilder om energi og klima | 12 |
| Dataressurser politikk i Bergen og Hordaland | 7 |
| e_environment services | 1 |
Migliori Tags
| offentlig-sektors-data | 161 |
| miljø | 31 |
| miljødata | 28 |
| økonomi | 16 |
| politikk | 13 |
| klima | 11 |
| energi | 11 |
| geologi | 11 |
| norges-geologiske-undersøkelse | 10 |
| utslipp | 10 |
Utente che possiede il maggior numero di Datasets
Ultima pagina aggiornata: Tue Jun 18 23:21:33 2013