Total number of Datasets
Revisions to Datasets per week
Top Rated Datasets
Most Edited Datasets
Largest Groups
| Group | Number of datasets |
|---|---|
| Datakilder om energi og klima | 12 |
| Dataressurser politikk i Bergen og Hordaland | 7 |
| e_environment services | 1 |
Top Tags
| offentlig-sektors-data | 161 |
| miljø | 31 |
| miljødata | 28 |
| økonomi | 16 |
| politikk | 13 |
| klima | 11 |
| energi | 11 |
| geologi | 11 |
| norges-geologiske-undersøkelse | 10 |
| utslipp | 10 |
Users owning most datasets
Page last updated: Fri May 24 19:40:52 2013